Allemagne P.76c (8) Etat TTB+ 1000 Mark 1922
Allemagne P.76c (8) Etat TTB+ 1000 Mark 1922
Allemagne P.86a Etat B- 1000 000 Mark 1923*+6 Chiffres
Allemagne P.86a Etat B- 1000 000 Mark 1923*+6 Chiffres
Allemagne P.88a Etat TB 500 000 Mark 1923 Décalé Vers Le Haut
Allemagne P.88a Etat TB 500 000 Mark 1923 Décalé Vers Le Haut
Allemagne P.88b (1) Etat TB- 500 000 Mark 1923
Allemagne P.88b (1) Etat TB- 500 000 Mark 1923
Allemagne P.88b (1) Etat TB 500 000 Mark 1923
Allemagne P.88b (1) Etat TB 500 000 Mark 1923
Allemagne P.88b (1) Etat TTB 500 000 Mark 1923
Allemagne P.88b (1) Etat TTB 500 000 Mark 1923
Allemagne P.92(2) Etat TB- 500 000 Mark 1923
Allemagne P.92(2) Etat TB- 500 000 Mark 1923
Allemagne P.96 Etat TB+ 10 000 000 Mark 1923
Allemagne P.96 Etat TB+ 10 000 000 Mark 1923
Allemagne P.99 Pr Neuf UNC- 50 000 Mark 1923
Allemagne P.99 Pr Neuf UNC- 50 000 Mark 1923
Allemagne P.104a Pr Neuf UNC- 300 000 Mark 1923
Allemagne P.104a Pr Neuf UNC- 300 000 Mark 1923
Allemagne P.104c Etat TB+ 300 000 Mark 1923
Allemagne P.104a Etat TB+ 2 MILLION de Mark 1923
Allemagne P.105(4) Etat TTB 500 000 Mark 1923
Allemagne P.105(4) Etat TTB 500 000 Mark 1923
Allemagne P.106a SUP 1000 000 Mark 1923 6 Grands Chiffres
Allemagne P.106a SUP 1000 000 Mark 1923 6 Grands Chiffres
Allemagne P.106a SUP+ 1000 000 Mark 1923 6 Petits Chiffres
Allemagne P.106a SUP+ 1000 000 Mark 1923 6 Petits Chiffres
Allemagne P.106a Pr SPL 1000 000 Mark 1923 7 Grands Chiffres**
Allemagne P.106a Pr SPL 1000 000 Mark 1923 7 Grands Chiffres**
Allemagne P.109f SPL 50.000.000 Mark 1923 7 Chiffres +*
Allemagne P.109f SPL 50.000.000 Mark 1923 7 Chiffres +*
Allemagne P.109f Pr Neuf UNC- 50.000.000 Mark 1923
Allemagne P.109f Pr Neuf UNC- 50.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110c Etat TTB 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110c Etat TTB 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110c Etat TTB+ 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110c Etat TTB+ 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110d Etat TTB+ 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110d Etat TTB+ 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110d Etat TTB- 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110d Etat TTB- 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110g Etat TTB 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110g Etat TTB 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110g Etat TTB+ 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.110g Etat TTB+ 500.000.000 Mark 1923
Allemagne P.113a(2) Etat TTB 1.000.000 Mark 1922
Allemagne P.113a(2) Etat TTB 1.000.000 Mark 1922
Allemagne P.113a(2) Etat TTB+ 1.000.000 Mark 1922
Allemagne P.113a(2) Etat TTB+ 1.000.000 Mark 1922
Allemagne P.114(1) Etat B 1.000.000.000 Mark 1923
Allemagne P.114(1) Etat B 1.000.000.000 Mark 1923
Allemagne P.114(2) Etat B 1.000.000.000 Mark 1923
Allemagne P.114(2) Etat B 1.000.000.000 Mark 1923
Allemagne P.117a Etat TTB- 10 Milliards Mark 1923
Allemagne P.117a Etat TTB- 10 Milliards Mark 1923
Allemagne P.117b Etat B 10 Milliards Mark 1923
Allemagne P.117b Etat B 10 Milliards Mark 1923
Allemagne P.118a(1) Etat B+ 20 Milliards Mark 1923 Variété Décalée
Allemagne P.118a(1) Etat B+ 20 Milliards Mark 1923 Variété Décalée
Allemagne P.118a(1) SUP 20 Milliards Mark 1923
Allemagne P.118a(1) SUP 20 Milliards Mark 1923
Allemagne P.118c Etat TB 20 Milliards Mark 1923